홈
조회
| 문자 | 자리 | 순번 | 공식 | 암기 |
|---|---|---|---|---|
| A | UB 의 U 면 | M2 | ||
| Q | UB 의 B 면 | ( U' M' )×3 U' M ( U' M' )×4 | ||
| B | UR 의 U 면 | R' U R U' M2 U R' U' R | ||
| M | UR 의 R 면 | B' R B M2 B' R' B | ||
| C | UF 의 U 면 | 홀수 번째 | U2 M' U2 M' | |
| C | UF 의 U 면 | 짝수 번째 | M U2 M U2 | |
| I | UF 의 F 면 | 홀수 번째 | D M' U R2 U' M U R2 U' D' M2 | |
| I | UF 의 F 면 | 짝수 번째 | M2 D U R2 U' M' U R2 U' M D' | |
| D | UL 의 U 면 | L U' L' U M2 U' L U L' | ||
| E | UL 의 L 면 | B L' B' M2 B L B' | ||
| J | FR 의 F 면 | U R U' M2 U R' U' | ||
| P | FR 의 R 면 | B' R2 B M2 B' R2 B | ||
| L | FL 의 F 면 | U' L' U M2 U' L U | ||
| F | FL 의 L 면 | B L2 B' M2 B L2 B' | ||
| T | BR 의 B 면 | U R' U' M2 U R U' | ||
| N | BR 의 R 면 | l U' R' U M2 U' R U l' | ||
| R | BL 의 B 면 | U' L U M2 U' L' U | ||
| H | BL 의 L 면 | r' U L U' M2 U L' U' r | ||
| V | DR 의 D 면 | U R2 U' M2 U R2 U' | ||
| O | DR 의 R 면 | B' R' B M2 B' R B | ||
| W | DB 의 D 면 | 홀수 번째 | M U2 M U2 | |
| W | DB 의 D 면 | 짝수 번째 | U2 M' U2 M' | |
| S | DB 의 B 면 | 홀수 번째 | M2 D U R2 U' M' U R2 U' M D' | |
| S | DB 의 B 면 | 짝수 번째 | D M' U R2 U' M U R2 U' D' M2 | |
| X | DL 의 D 면 | U' L2 U M2 U' L2 U | ||
| G | DL 의 L 면 | B L B' M2 B L' B' | ||
| UB↔UL 교환 | 패리티 | D' L2 D M2 D' L2 D |
원리
- 교환은
M2하나다 — 버퍼 DF 와 UB 의 A 자리 스티커가 바뀐다. - 셋업은 원하는 스티커를 A 자리로 가져오는 것이다. 되돌림까지 외운다.
- U·D·F·B 면 스티커는 U 면 무브로, R·L 면 스티커는 B 면 무브로 A 자리에 가져온다. 큐브를 돌리지 않으므로 기준 자리 UB 가 그대로다.
- H·N 은 B 층(BL·BR) 의 R·L 면 스티커라 2층 무브
l/r로 가져온다. - M 슬라이스 스티커(C·W·I·S)는 전용 공식을 쓴다.
M2한 번마다 M 슬라이스가 180° 어긋난다. 짝수 번째에서 C↔W, I↔S 공식이 서로 바뀐다 — A·Q 는 짝이 버퍼라 순번과 무관하다.- 엣지 타깃 수가 홀수면 엣지를 다 푼 직후 패리티 공식을 한 번 넣는다. 그 뒤 UB↔UL 교환 하나만 남고, 코너 패리티 공식이 그것을 마저 처리한다.